附件1:
2019年度呼和浩特市直屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開披露表
填報單位名稱 :  (簽章)呼市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司                                                               單位:萬元                               
| 負(fù)責(zé)人 姓 名 | 任命 機(jī)構(gòu) | 職 務(wù) | 任職 起止 時間 | 2019年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配情況 | 履職 待遇 (交通補(bǔ)貼) | ||||||||||
| 企業(yè)負(fù)責(zé)人年度薪酬收入水平 (稅前實際發(fā)放數(shù)額) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶數(shù)額) | ||||||||||||||
| 合計 |  | ||||||||||||||
| 基本 年薪 | 績效 年薪 | 政府 津貼 | 其他 收入 | 合計 | 養(yǎng)老 保險 | 醫(yī)療 保險 | 住房       公積金 | 企業(yè) 年金 | 其他 收入 | ||||||
| 呂德育 | 組織部 | 總經(jīng)理 | 1-12月 | 30.72 | 11.34 | 19.21 |  | 0.168 (勞模 補(bǔ)貼) | 8.59 | 3.42 | 1.14 | 2.33 | 1.70 |  |  | 
| 張永 | 組織部 | 黨委 副書記 | 1-12月 | 27.50 | 10.21 | 17.29 |  |  | 8.59 | 3.42 | 1.14 | 2.33 | 1.70 |  |  | 
| 云崗 | 組織部 | 派駐組 組長 | 1-12月 | 27.50 | 10.21 | 17.29 |  |  | 8.59 | 3.42 | 1.14 | 2.33 | 1.70 |  |  | 
| 史繼文 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 27.50 | 10.21 | 17.29 |  |  | 8.59 | 3.42 | 1.14 | 2.33 | 1.70 |  |  | 
